
- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2015, Toamna 2016, Toamna 2017
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | Activ | 8 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | Activ | 10 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
13 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
96 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Grupa A UEFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | --13 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |