EDITIA DE PRIMAVARA 2022
GRUPE PRINCIPALE
FIFCO
Etapa a 1-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Hutchinson - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Sergiana - Vitesco Technologies | 2 - 3 | Teren 1 | |
| Horizon Global - Intersnack | 3 - 4 | Teren 1 |
Etapa a 2-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Horizon Global - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Intersnack - Sergiana | 1 - 4 | Teren 1 | |
| Vitesco Technologies - Hutchinson | 2 - 1 | Teren 1 |
Etapa a 3-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Vitesco Technologies - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Hutchinson - Intersnack | 4 - 3 | Teren 1 | |
| Sergiana - Horizon Global | 4 - 2 | Teren 1 |
Etapa a 4-a
Etapa a 5-a
UEFCO
Etapa a 1-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Schneider - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| IBM - Kronospan | 4 - 4 | Teren 1 | |
| Olympus - Rap Tronic | 1 - 9 | Teren 1 |
Etapa a 2-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Olympus - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Rap Tronic - IBM | 0 - 3 | Teren 1 | |
| Kronospan - Schneider | 14 - 0 | Teren 1 |
Etapa a 3-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Kronospan - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Schneider - Rap Tronic | 1 - 9 | Teren 1 | |
| IBM - Olympus | 5 - 1 | Teren 1 |
Etapa a 4-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| IBM - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Olympus - Schneider | 9 - 4 | Teren 1 | |
| Rap Tronic - Kronospan | 2 - 2 | Teren 1 |
Etapa a 5-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Rap Tronic - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Kronospan - Olympus | 9 - 2 | Teren 1 | |
| Schneider - IBM | 3 - 12 | Teren 1 |
EDITIA DE PRIMAVARA 2022
GRUPE PRELIMINARE
GRUPA A
Etapa a 1-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Intersnack - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| IBM - Rap Tronic | 3 - 3 | Teren 1 | |
| Olympus - Vitesco Technologies | 1 - 2 | Teren 1 |
Etapa a 2-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Olympus - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Vitesco Technologies - IBM | 0 - 0 | Teren 1 | |
| Rap Tronic - Intersnack | 4 - 4 | Teren 1 |
Etapa a 3-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Rap Tronic - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Intersnack - Vitesco Technologies | 6 - 2 | Teren 1 | |
| IBM - Olympus | 2 - 4 | Teren 1 |
Etapa a 4-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| IBM - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Olympus - Intersnack | 2 - 4 | Teren 1 | |
| Vitesco Technologies - Rap Tronic | 1 - 0 | Teren 1 |
Etapa a 5-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Vitesco Technologies - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Rap Tronic - Olympus | 3 - 3 | Teren 1 | |
| Intersnack - IBM | 1 - 7 | Teren 1 |
GRUPA B
Etapa a 1-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Kronospan - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Horizon Global - Sergiana | 1 - 5 | Teren 1 | |
| Schneider - Hutchinson | 1 - 18 | Teren 1 |
Etapa a 2-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Schneider - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Hutchinson - Horizon Global | 1 - 7 | Teren 1 | |
| Sergiana - Kronospan | 3 - 0 | Teren 1 |
Etapa a 3-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Sergiana - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Kronospan - Hutchinson | 0 - 9 | Teren 1 | |
| Horizon Global - Schneider | 18 - 0 | Teren 1 |
Etapa a 4-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Horizon Global - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Schneider - Kronospan | 1 - 11 | Teren 1 | |
| Hutchinson - Sergiana | 6 - 8 | Teren 1 |
Etapa a 5-a
| Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
|---|---|---|---|
| Hutchinson - etapa de pauza | Teren 1 | ||
| Sergiana - Schneider | 13 - 1 | Teren 1 | |
| Kronospan - Horizon Global | 2 - 7 | Teren 1 |

