Grupa A
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergiana | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 |
2 | Premium Aerotec | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
3 | NBHX Rolem | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Urban Invest | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Program Grupa A
Grupa B
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | Continental | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | Elektrobit | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | Telekom | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Program Grupa B
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizon Global | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
2 | IBM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 | Vodafone | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
4 | RapTronic | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Program Grupa C
Grupa D
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | E-value | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Stabilus | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
4 | Miele Tehnica | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Program Grupa D
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Miele - E-value | 1 - 3 | Teren 2 | |
Atos - Stabilus | 1 - 1 | Teren 2 | |
Atos - E-value | 4 - 1 | Teren 1 | |
Miele - Stabilus | 2 - 6 | Teren 1 | |
Miele - Atos | 1 - 3 | Teren 2 | |
Stabilus - E-value | 0 - 1 | Teren 2 |