FIFCO
Finale
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Kronospan - IBM (Finala mica) | 0 - 3 | Teren 1 | |
Olympus - Rap Tronic (Finala mare) | 3 - 4 | Teren 1 |
Festivitate de premiere pentru echipele participante in competitia UEFCO – ora 19:00
UEFCO
Finale
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Hutchinson - Vitesco Technologies* (Finala mica) | 2 - 2 | Teren 1 | |
Sergiana - Horizon Global (Finala mare) | 3 - 4 | Teren 1 |
Festivitate de premiere pentru echipele participante in competitia FIFCO – ora 20:50
FIFCO
Semifinale
UEFCO
Semifinale
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Kronospan - Olympus | 3 - 4 | Teren 1 | |
IBM - Rap Tronic | 4 - 5 | Teren 1 |
FIFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesco Technologies | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | Sergiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
3 | Horizon Global | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
4 | Hutchinson | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
5 | Intersnack | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Etapa a 5-a
UEFCO
Etapa a 5-a
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Rap Tronic - etapa de pauza | Teren 1 | ||
Kronospan - Olympus | 9 - 2 | Teren 1 | |
Schneider - IBM | 3 - 12 | Teren 1 |
EDITIA DE PRIMAVARA 2022
GRUPE PRELIMINARE
Grupa A
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intersnack | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 |
2 | Vitesco Technologies | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
3 | IBM | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 |
4 | Olympus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
5 | RapTronic | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Etapa a 5-a
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Vitesco Technologies - etapa de pauza | Teren 1 | ||
Rap Tronic - Olympus | 3 - 3 | Teren 1 | |
Intersnack - IBM | 1 - 7 | Teren 1 |
Grupa B
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergiana | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 |
2 | Horizon Global | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 |
3 | Hutchinson | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 6 |
4 | Kronospan | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
5 | Schneider | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Etapa a 5-a
Dată | Meci | Ora/Rez | Teren |
---|---|---|---|
Hutchinson - etapa de pauza | Teren 1 | ||
Sergiana - Schneider | 13 - 1 | Teren 1 | |
Kronospan - Horizon Global | 2 - 7 | Teren 1 |