- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primvara 2022, Toamna 2022, Toamna 2023
AS Schneider Toamna 2023
# | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schneider | 4 | 0 | 2 | 0 | Activ | 4 | |
Jeler Bogdan | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Dragota Sebastian | Schneider | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
1 | ![]() | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
5 | ![]() | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
7 | ![]() | Schneider | 7 | 0 | 2 | 0 | Activ | 7 |
8 | ![]() | Schneider | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
9 | ![]() | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
11 | ![]() | Schneider | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
21 | ![]() | Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
22 | ![]() | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
26 | ![]() | Schneider | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Grupa D – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupa A UEFCO – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | -32 | 0 |