- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2015, Toamna 2023
- Gazde
- Pro Arena
Dennemeyer Toamna 2023
# | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
10 | ![]() | Dennemeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
8 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
11 | ![]() | Dennemeyer | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
7 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
3 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
55 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
9 | ![]() | Dennemeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
1 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
98 | ![]() | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Grupa B – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Grupa A UEFCO – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 39 | -32 | 0 |