- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2015, Toamna 2023
- Gazde
- Pro Arena
Benchmark Toamna 2023
# | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 | |
![]() | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
![]() | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 1 | |
![]() | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Inactiv | 1 | |
Dineti Dorin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Nan Sabin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
Rodocea Catalin Gabriel | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
1 | ![]() | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
2 | ![]() | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
3 | ![]() | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
6 | ![]() | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
7 | ![]() | Benchmark | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
8 | ![]() | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
9 | ![]() | Benchmark | 12 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
10 | ![]() | Benchmark | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
15 | ![]() | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
16 | ![]() | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Grupa C – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Grupa A FIFCO – Toamna 2023
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |