- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2024
Lotul Echipei
# | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teodorescu Bogdan | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Termure Paul | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Geanta Sorin | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guran Mircea | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Termure Bogdan | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onosa Ionel | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
1 | Necsulescu Bogdan | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Plosza Francisc | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Puiu-Nan Rares Sebastian | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Frangulea Alexandru | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Oancia Adrian | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Gheorghe Liviu | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Mazilu Ovidiu | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
27 | Ursu Madalin | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
28 | Suciu Mihai Marc | Baroul Brasov | Baroul Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Grupa B – Toamna 2024
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intercars | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 |
2 | Miele Tehnica | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 |
3 | Baroul Brasov | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
4 | Arabesque | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 7 |
5 | Hutchinson | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 6 |
6 | RapTronic | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 |
7 | NBHX Rolem | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 38 | -23 | 1 |