- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2017, Toamna 2015, Toamna 2018
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Marius Teodorin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Panzaru Viorel Gabriel | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
Rusu Eugen Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
Istrofor Mihai Aurelian | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
Pavel Sebastian | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
Simon Tudor Razvan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Avram Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
Albu Florin Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
1 | Capraru Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
2 | Cocarcea Claudiu | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
5 | Ginga Razvan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
6 | Nazaru Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
7 | Ciocan Marius | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
24 | Nicolae Popa Bogdan | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
25 | Clipea Ionut Razvan | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
Grupa D preliminara
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaeffler Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 |
2 | Olympus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Canam | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | -11 | 4 |
4 | iQuest Technologies | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grupa C FIFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joysonquin | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | IBM | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
3 | Stabilus | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 |
4 | Schaeffler Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |