- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2019, Primavara 2020, Toamna 2018, Toamna 2019
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 |
Grupa D
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |