- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2019, Toamna 2021, Toamna 2026
Lotul Echipei
| Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Terecoasa Robert | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Malai Nicolae | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Capatina Sterica | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capatina Ioan | Liamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bodeanu Cosmin | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihnea Adrian | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grigore Sebastian | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bartok Victor | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dragoi Razvan | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Baciu Marius | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Coteanu Cristian | Liamed | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Boz Constantin | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Farcas Dennis | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elfian Cosmin | Liamed | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soltan Dorin | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupa A
| # | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RapTronic | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Vitesco Technologies | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Capgemini Engineering | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Liamed | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Grupa B
| # | Echipa |
|---|---|
| 1 | Olympus |
| 2 | Kronospan |
| 3 | Liamed |
| 4 |




















