- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2017, Toamna 2017
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapatoru Ovidiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Van Saanen Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 | |
Porceanu Mihaita | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 0 | |
1 | Muntean Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
3 | Baditoiu Nicolae | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
4 | Badoiu Alexandru | 0 | 1 | 0 | 0 | Activ | 7 |
5 | Camara Adrian | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
6 | Onisoru Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
7 | Camara Catalin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
8 | Teis Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
9 | Costea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
10 | Andone Liviu | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
11 | Bortisca Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
12 | Catana Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
20 | Banut Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
80 | Badea Bogdan | 18 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGE | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
2 | Joysonquin | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
3 | Catena Racing Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 |
4 | Siemens | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 3 |
5 | Capgemini Engineering | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Grupa A FIFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miele Tehnica | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
2 | Vodafone | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 |
3 | REGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4 | Olympus | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
5 | Preh | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |