
- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2016, Toamna 2017
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
2 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Grupa C
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 44 | -41 | 0 |
Grupa A UEFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 29 | -13 | 1 |