- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2025, Toamna 2025, Toamna 2026
Bauer Kompressoren Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beresoaie Ionut Eduard | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Epure Bogdan | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Parfene Riccardo | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micu Ionuț Florentin | Bauer Kompressoren | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | Durchi Nicolae | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Zamfir Matei | Bauer Kompressoren | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Armenciu Bogdan | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Ghivici Andrei | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Simon Razvan | Bauer Kompressoren | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Kalanyos Gabriel | Bauer Kompressoren | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Valimareanu Adrian | Bauer Kompressoren | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Benga Raul | Bauer Kompressoren | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Vlad Cristian | Bauer Kompressoren | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Vernescu Sorin | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dragomir Ciprian | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Simionca Ioan | Bauer Kompressoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Grupa A – Toamna 2026
| # | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaeffler | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
| 3 | Baroul Brasov | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Intersnack | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
| 5 | Benchmark | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |






