- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2017, Toamna 2021
Lotul Echipei
| Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Holerga Silviu | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stanciu Razvan | Capgemini Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Agopcsa Arthur | Capgemini Engineering | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Guran Gabriel | Capgemini Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nicoara Mihai | Capgemini Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ripeanu Sebastian | Capgemini Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Terzea Alexandru | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toma Alexandru | Capgemini Engineering | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Van-Saanen Silviu | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Munteanu Cristian | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Popovici Alexandru | Capgemini Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sevestreanu Vlad | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Antonie Eduard | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ispas Andrei | Capgemini Engineering | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Matyas Roland | Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Grupa A
| # | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RapTronic | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Vitesco Technologies | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Capgemini Engineering | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Liamed | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |














