- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2018, Toamna 2018
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Grupa F preliminara
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Grupa C UEFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |