- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Toamna 2018
Lotul echipei
# | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Grupa E preliminara
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Grupa B UEFCO
# | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |