Siemens
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bulacu Andrei | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciobanu Stefan | Siemens | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ferencz Attila Lucian | Siemens | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Crivineanu Catalin | Siemens | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Spirchez Adrian | Siemens | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Veres Ciprian | Siemens | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Coman Cozmin | Siemens | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Covei Alexandru | Siemens | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Grama Catalin | Siemens | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Palade Radu | Siemens | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Tanase Robert | Siemens | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Nistorescu Dan | Siemens | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | Achivei Andrei | Siemens | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | Hociung Radu | Siemens | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Aldea Mihai | Siemens | 0 | 0 | 0 | 2 |
















