Lotul echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciobanu Stefan | Siemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Ferencz Attila Lucian | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Spirchez Adrian | Siemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spulber Catalin | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burghiu Marius Florin | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Cerchez Calin | Atos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Rasnoveanu Ionut | Atos | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Crivineanu Catalin | Siemens | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Veres Ciprian | Siemens | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Coman Cozmin | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Covei Alexandru | Siemens | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Grama Catalin | Siemens | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Tanase Robert | Siemens | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 28 | Nistorescu Dan | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Hociung Radu | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
















