Schaeffler Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraon Razvan | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Stan Geani | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Voinescu Razvan | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Pricop Ciprian | Schaeffler | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | Schaeffler | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Albu Florin Bogdan | Schaeffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Iordache Sebastian | Schaeffler | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Alecu Marius | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Panzaru Viorel Gabriel | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Negotei Raul Adrian | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Perja Ionut | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Pepene Ovidiu | Schaeffler | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Tinca David | Schaeffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Hageanu Adrian Marian | Schaeffler | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | Cocarcea Claudiu | Schaeffler | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |






