Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capraru Daniel | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 2 | Stan Geani | Schaeffler | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 4 | Amarie Andrei | Schaeffler | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Pricop Ciprian | Schaeffler | 16 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Iordache Sebastian | Schaeffler | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 14 | Nicolae Popa Bogdan | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 21 | Panzaru Viorel Gabriel | Schaeffler | 3 | 1 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 22 | Negotei Raul Adrian | Schaeffler | 4 | 1 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 23 | Perja Ionut | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 25 | Pepene Ovidiu | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 30 | Paduraru Alexandru | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 87 | Hageanu Adrian Marian | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 89 | Cocarcea Claudiu | Schaeffler | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |








