Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaman Iulian | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Stan Geani | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Amarie Andrei | Schaeffler | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Virlan Diego | Schaeffler | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Clipea Ionut Razvan | Schaeffler | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Iordache Sebastian | Schaeffler | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Purice Florin | Schaeffler | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Nicolae Popa Bogdan | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Panzaru Viorel Gabriel | Schaeffler | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Negotei Raul Adrian | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Perja Ionut | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Ciubotaru Ionut Sorin | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Paduraru Alexandru | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 87 | Hageanu Adrian Marian | Schaeffler | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 89 | Saragea George Adrian | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |









