Preh Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Paval Razvan | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 3 | Bisca Dragos | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 9 | Grecu Alexandru | Preh | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 17 | Grigoras Sorin | Preh | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Sava Florin | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 15 | Birla Dragos | Preh | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Rus Aurel Vasile | Preh | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Brasoveanu Constantin Alexandru | Preh | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 24 | Zaharia George | Preh | 10 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 11 | Ionascu Bogdan Cosmin | Preh | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 80 | Manzatu Daniel | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Plesa Aurel Viorel | Preh | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 4 |












