Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muntean Denis Stefan | Preh | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
Bisca Dragos | Benchmark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Grecu Alexandru | Preh | - | 3 | 1 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Grigoras Sorin | Preh | Preh | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| Patachi Gabriel | Preh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Sava Florin | Preh | Preh | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
Rus Aurel Vasile | Preh | Preh | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Brasoveanu Constantin Alexandru | Preh | Preh | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Ionascu Bogdan Cosmin | Preh | Preh | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Plesa Aurel Viorel | Preh | Preh | 12 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
Zaharia Eugeniu | Preh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |











