Liamed Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihnea Adrian | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boz Constantin | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hus Horatiu | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Csomor Bogdan Mihai | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Luczay Peter | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Borcoman Tudor | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bunduc Gabriel | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Capusneanu James | Liamed | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Kercso Ladislau | Liamed | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Bodeanu Cosmin | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Terecoasa Robert | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Grigore Sebastian | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Carlan Mihai | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Capatina Ioan | Liamed | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Malai Nicolae | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Ciorbea Cristian | Liamed | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Ciorbea Robert | Liamed | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | Enea Dimitrie | Liamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |







