Dennemeyer Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urdeanu Tudor | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 8 | Posea Marian | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 11 | Todirica Alin | Dennemeyer | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 7 | Finaru Dragos | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 3 | Chiriac Gheorghita | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 55 | Bella Otto | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Lupu Radu | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Iordache Marian | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 9 | Gurau Danut | Dennemeyer | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 1 | Ghiban Sebastian | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 98 | Kadar Erik | Dennemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |












