Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andronec Andrei | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Catalin Aioanei | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Vlasa Alexandru George | Benchmark | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Balint Marius | Benchmark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Potopeanu Silviu | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Preda Florin | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Albulescu Nicolae | Benchmark | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Grigoras Victor Emil | Benchmark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Radocea Catalin | Benchmark | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Hondrea Emilian | Benchmark | Benchmark | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Stavar Marian | Benchmark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Dima Cristian Ionut | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Dineti Dorin | Benchmark | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Peter Marius Florin | Benchmark | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |








