Benchmark Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ioana Andrei Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 16 | Groza Florin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
Vacarciuc Valentin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 1 | |
| 17 | Dima Cristian Ionut | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 14 | Minea Florin Sebastian | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 1 |
| 18 | Dineti Dorin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| Nan Sabin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Rodocea Catalin Gabriel | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 10 | Grigoras Victor Emil | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 2 | Vlasa Alexandru George | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 3 | Balint Marius | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 6 | Bircu Radu Ioan | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Anghel Mihai Florin | Benchmark | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Dinica Constantin Alin | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 13 | Mircescu Andrei Stefan | Benchmark | 12 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 18 | Peter Marius Florin | Benchmark | 3 | 1 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 15 | Hondrea Emilian | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 9 | Albulescu Nicolae | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
















