Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ioana Andrei Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Marin Marius Catalin | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Balint Marius | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Albulescu Nicolae | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Grigoras Victor Emil | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | David Vlad | Benchmark | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Radocea Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Racoti Alexandru | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Nestor Adrian | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Hondrea Emilian | Benchmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Stavar Marian | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Groza Florin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Dima Cristian Ionut | Benchmark | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Peter Marius Florin | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |










