Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vechiu Florin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| Robu Cosmin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| 01 | Ioana Andrei Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 2 | Marin Marius Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 3 | Bisca Dragos | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 3 | Balint Marius | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 9 | Albulescu Nicolae | Benchmark | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 2 |
| 10 | Grigoras Victor Emil | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 10 | David Vlad | Benchmark | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 11 | Radocea Catalin | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 13 | Racoti Alexandru | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 15 | Stavar Marian | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 16 | Constantin Radu | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 18 | Peter Marius Florin | Benchmark | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 22 | Kovacs Istvan | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |








