Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onosa Ionel | Baroul Brasov | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 5 | |
| Geanta Sorin | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Guran Mircea | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Termure Bogdan | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| Onosa Andrei George | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 1 | Necsulescu Bogdan | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 6 | Plosza Francisc | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 7 | Puiu-Nan Rares Sebastian | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 9 | Frangulea Alexandru | Baroul Brasov | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 10 | Termure Paul | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 11 | Oancia Adrian | Baroul Brasov | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Gheorghe Liviu | Baroul Brasov | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 16 | Mazilu Ovidiu | Baroul Brasov | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 27 | Ursu Madalin | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 28 | Ungureanu Bogdan Mihai | Baroul Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 78 | Todoran Dinu | Baroul Brasov | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |










