
- Leagues
- Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov
- Sezoane
- Primavara 2016
Lotul de jucatori
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsa Ovidiu | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Caia Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Cojocaru Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Craciunescu Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Hugiu Ovidiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kis Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kolcze Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Macaveiu Ciprian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ordog Istvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Rizea Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | State Costel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Szakacs Karoly | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Tanasescu Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Tigau Dragos | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Vasile Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Grupa A
| # | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miele Tehnica | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 |
| 2 | Carrefour Brasov | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| 3 | Urban Invest | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Edenred | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 3 |
UEFCO B – Primavara 2016
| # | Echipa | MJ | V | E | I | GM | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronospan | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | Telekom | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | Edenred | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 4 | Apex Group | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |






















