Benchmark Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusu Sabin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Ion Alexandru | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dobos Adrian | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 01 | Ioana Andrei Catalin | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Balint Marius | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Racoti Alexandru | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Peter Marius Florin | Benchmark | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Albulescu Nicolae | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Romaniuc Florin | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Stavar Marian | Benchmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | David Vlad | Benchmark | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Filipoiu Adrian | Benchmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Radocea Catalin | Benchmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Petreanu Marius | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Bisca Dragos | Benchmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |







