Dată | Ora | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 oct. | 20:10 | Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov | Toamna 2018 |
90 | Doca Ionut Bogdan | |
1 | Bernevic Marius | |
4 | Cosneanu Razvan | 40' |
10 | Barabas Lucian | |
18 | Cristian Florin | |
8 | Strimbei Alin | |
3 | Vasii Ion Cristian | 37' |
9 | Arinean Mihai | 16', 27', 30' 18' |
11 | Negru Rasvan Alin | |
12 | Iosub Valeriu | |
6 | Turcu Marius | 23' |
20 | Szabo Radu Ioan | |
81 | Morar Vasile | |
6 1 |