Detalii
| Dată | Ora | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 mai | 19:50 | Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov | Primavara 2019 |
Rezultat
| Echipa | Repriza 1-a | Repriza a 2-a | Final |
|---|---|---|---|
| Horizon Global | 2 | 4 | 6 |
| E-value | 1 | 2 | 3 |
Foto/Video
Galerie foto
[awesome-gallery id=13539]
| Dată | Ora | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 mai | 19:50 | Campionatul National de Fotbal Corporatist Brasov | Primavara 2019 |
| Echipa | Repriza 1-a | Repriza a 2-a | Final |
|---|---|---|---|
| Horizon Global | 2 | 4 | 6 |
| E-value | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Oniga Alexandru | |
| 9 | Popa Darius Fabian | |
| 2 | Morjan Alin | 22' |
| 1 | Jigarea Ioan Florin | |
| 6 | Huluba Raul Mihai | 18' |
| 7 | Coman Vladimir | |
| 10 | Valentin Mihai | 33' 26' |
| 3 1 | ||
[awesome-gallery id=13539]