Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costin Fabian | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
| Paval Dragos | Witter | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| 1 | Nitu Dragos Constantin | Witter | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 3 | Tuvichi Florin | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 5 | Brumar Darius | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 1 |
| 6 | Asaftei Daniel Ionut | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Plesa Radu Ciprian | Witter | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Micu Constantin Daniel | Witter | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 8 |
| 9 | Todor Andrei Sorin | Witter | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 10 | Kajcsaracz Attila | Witter | 8 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 11 | Rotaru Razvan | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 12 | Neacsu Paul Marian | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 14 | Avram Marius | Witter | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 20 | Marsavela Claudiu | Witter | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 24 | Popoviciu Vlad | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 44 | Popa Constantin | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 95 | Scutaru Laurentiu | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Inactiv | 1 |






