Lotul Echipei
| Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voicu Alexandru | Vodafone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zirnoveanu Silviu | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Branzea Sergiu | Vodafone | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bejinariu Marius | Vodafone | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cristea Adrian | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nan Dragos | Vodafone | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mielu Cristian | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stratulat Gabriel | Vodafone | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Rosca Claudiu | Vodafone | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Solomon Bogdan | Vodafone | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Lupascu Andrei | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |










