Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haiduc Sergiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
Voicu Alexandru | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
Edu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Ispravnicelu Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Latea Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Gaman Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 11 | Bejinariu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 12 | Cristea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 17 | Nan Dragos | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 19 | Belciug Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 44 | Mielu Cristian | 2 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 64 | Stratulat Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 |
| 69 | Rosca Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| 70 | Solomon Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 71 | Lupascu Andrei | 0 | 0 | 2 | 0 | Activ | 7 |
| 75 | Ciorasteanu Ionut | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |

















