Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Razvan | Vitesco Technologies | Continental | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Gorcia Ciprian | Vitesco Technologies | Vitesco | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Ciubotaru Ionut Sorin | Vitesco Technologies | Schaeffler | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| Srisawan Thanawut | Vitesco Technologies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| Ciurmarean Alexandru | Vitesco Technologies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| Ignat Eric | Vitesco Technologies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| Roith Simon | Vitesco Technologies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| Jude Edward | Vitesco Technologies | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
Mancas Radu | Vitesco Technologies | Vitesco | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Saragea George Adrian | Vitesco Technologies | Schaeffler | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| Mitrache Marin | Vitesco Technologies | Vitesco | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Gradinaru Ciprian | Vitesco Technologies | Vitesco | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
Alecu Daniel | Vitesco Technologies | Terwa | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |








