Trimble Toamna 2026
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costea Razvan | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maniu Valentin | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Vulcanean Ionel | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Andrei Radu Constantin | Trimble | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Foiciuc Mason Silvano | Trimble | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Prescura Octavian Robert | Trimble | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Dancu Vlad | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dragusin Liviu | Trimble | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Modorcea Roberto | Trimble | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Gugui Gheorghe | Trimble | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Boariu Daniel | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Alesandrescu Ionut Alexandru | Trimble | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Secheli Cristian | Trimble | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Lung Alexandru Marian | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Pretcar Cosmin | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Sipos Ferenc | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |














