Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Radu Constantin | Trimble | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 | |
Boariu Daniel | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 | |
| Maniu Valentin | Trimble | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 | |
| 3 | Lung Alexandru Marian | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 5 | Dancu Vlad | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 6 | Secheli Cristian | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 7 | Modorcea Roberto | Trimble | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Gugui Gheorghe | Trimble | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Alesandrescu Ionut Alexandru | Trimble | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 2 |
| 17 | Prescura Octavian Robert | Trimble | 6 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 20 | Tabacaru Andrei Cosmin | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 55 | Sipos Ferenc | Trimble | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 97 | Minecuta Florin Emil | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |













