Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costea Razvan | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Radu Constantin | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Boariu Daniel | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | Tipeiu Nicolae Adrian | Trimble | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Lung Alexandru Marian | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Dancu Vlad | Trimble | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Secheli Cristian | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Modorcea Roberto | Trimble | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Gugui Gheorghe | Trimble | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Alesandrescu Ionut Alexandru | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Vulcanean Ionel | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Prescura Octavian Robert | Trimble | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Tabacaru Andrei Cosmin | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Sipos Ferenc | Trimble | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Minecuta Florin Emil | Trimble | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
















