Lotul echipei
| Jucător | Echipa | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cociovei Alexandru | Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
Budeanu Alin | Total | Total Energies | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| Cislariu Razvan | Total | Total | 7 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
Matei Alexandru | Total | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
Paiu Alexandru | Total | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
Parancea Razvan | Total | Total Energies | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Sava Andrei | Total | Total | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| Stoian Vlad | Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
Tusa Tibor Marian | Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |








