Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cociovei Alexandru | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | Budeanu Alin | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Cislariu Razvan | Total | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Matei Alexandru | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Paiu Alexandru | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Parancea Razvan | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Sava Andrei | Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stoian Vlad | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ciofu Mitica | Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Neagu Mihai | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Tusa Tibor Marian | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |









