Terwa Toamna 2023
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibanescu Daniel | Terwa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
| 6 | Asaftei Daniel Ionut | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 7 | Plesa Radu Ciprian | Witter | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 44 | Popa Constantin | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 |
| Roman Adrian Claudiu | Terwa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 2 | Iacob George Emanuel | Canam | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 4 | Bilivolschi Florin | Terwa | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
| 5 | Naste Ionut | Terwa | 3 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 8 | Micu Constantin Daniel | Witter | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Kajcsaracz Attila | Witter | 5 | 0 | 1 | 1 | Activ | 5 |
| 22 | Alecu Daniel | Terwa | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Neacsu Paul Marian | Witter | 0 | 1 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 3 | Tuvichi Florin | Witter | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 15 | Popa Marius Ilie | Terwa | 1 | 0 | 0 | 1 | Activ | 4 |









