Lotul de jucatori
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrus Alexandru Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Anghel Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Boian Ovidiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Botu Andrei (Inactiv) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Burci Razvan | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Cernat Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Coman Claudiu Constantin | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Denes Iosif | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Diaconu Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Farcas Alexandru | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Folea Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Herda Cristian (Inactiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Olteanu Andrei Catalin | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Patrascu Raducu Gabriel | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Pisau Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pohrib Adrian Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Popa Stelian Dan | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 |


















