Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olteanu Andrei Catalin | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
Anghel Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
Raducu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Vintila Cristian | 4 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 | |
Ursu Traian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Ciobica Theodor Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 2 | |
| 1 | Serban Sergiu Cristian | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 6 |
| 4 | Abiculesei Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 7 | Pohrib Adrian Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 10 | Popa Stelian Dan | 10 | 0 | 0 | 1 | Activ | 6 |
| 17 | Abiculesei Alexandru | 4 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |












