Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotnareanu Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 | |
Ungureanu Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 | |
Gavris George | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 | |
Marasteanu Nicoale | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 1 | Vanghele Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 3 | Angheluta Lucian Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 4 | Cojocaru Bogdan Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 1 |
| 5 | Stoian Florin | 2 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 12 | Murea Dan Cristian | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 7 |
| 8 | Carausu Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 9 | Ciutea Ionut | 5 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
| 10 | Chelmus Marius Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 44 | Banciu Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 7 |
| 15 | Chelaru Florin | 3 | 0 | 0 | 0 | Activ | 4 |
| 89 | Harbuz Romulus | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 |
















