Lotul echipei
| # | Jucător | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | Status | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rad Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 3 | |
| 4 | Cojocaru Bogdan Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
Cotnareanu Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 0 | |
| 1 | Vanghele Gheorghe | 1 | 0 | 1 | 0 | Activ | 10 |
| 2 | Bulubenchi Ionel | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 6 |
| 5 | Stoian Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 12 | Murea Dan Cristian | 7 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 7 | Adamescu Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 8 |
| 8 | Carausu Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | Activ | 9 |
| 9 | Ciutea Ionut | 14 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 10 | Chelmus Marius Adrian | 11 | 0 | 1 | 0 | Activ | 10 |
| 44 | Banciu Cristian | 0 | 0 | 1 | 0 | Activ | 9 |
| 12 | Banarescu Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 15 | Aron Ciprian | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 10 |
| 89 | Harbuz Romulus | 0 | 0 | 0 | 0 | Activ | 5 |
















