Lotul Echipei
| # | Jucător | Echipa | Goluri | Autogoluri | Cartonase galbene | Cartonase Rosii | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion Razvan Mihai | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Haidau Catalin | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Andras Daniel Silvestru | Stabilus | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Angheluta Lucian Adrian | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Cojocaru Bogdan Mihai | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Slick Dan Andrei | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Carausu Ionut | Stabilus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Chelmus Marius Adrian | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gheres Eduard Gabriel | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Murea Dan Cristian | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Moldovan Razvan Eduard | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Marcu Ionut Gabriel | Stabilus | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Tilea Nicolae Silviu | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44 | Banciu Cristian | Stabilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |











